

| Particulars | Calculation Detail | Before Proposed Resort (Current) | After Proposed Resort (2.5X Premium) |
|---|---|---|---|
Daily Rate | Per Person | ₹3,500 | ₹8,750 |
Capacity | Total Guests (4 Pax) | 4 Guests | 4 Guests |
Gross Daily Revenue | Rate × Capacity | ₹14,000 | ₹35,000 |
Monthly Occupancy | 15 Days / Month | 15 Days | 15 Days |
Gross Monthly Revenue | Daily Rev × 15 Days | ₹2,10,000 | ₹5,25,000 |
Operational Costs | 50% Deduction | (₹1,05,000) | (₹2,62,500) |
NET MONTHLY EARNINGS | Gross - Ops Costs | ₹1,05,000 / Month | ₹2,62,500 / Month |

| Particulars | Calculation Detail | Before Proposed Resort (Current) | After Proposed Resort (2.5X Premium) |
|---|---|---|---|
Daily Rate | Per Person | ₹3,500 | ₹8,750 |
Capacity | Total Guests (4 Pax) | 4 Guests | 4 Guests |
Gross Daily Revenue | Rate × Capacity | ₹14,000 | ₹35,000 |
Monthly Occupancy | 15 Days / Month | 15 Days | 15 Days |
Gross Monthly Revenue | Daily Rev × 15 Days | ₹2,10,000 | ₹5,25,000 |
Operational Costs | 50% Deduction | (₹1,05,000) | (₹2,62,500) |
NET MONTHLY EARNINGS | Gross - Ops Costs | ₹1,05,000 / Month | ₹2,62,500 / Month |

| Particulars | Calculation Detail | Total Amount |
|---|---|---|
Daily Rate | Per Head (Agri-Tourism Stay) | ₹5,000 |
Capacity | Luxury Villa (2 Rooms) | 4 Guests |
Gross Daily Revenue | 4 Pax × ₹5,000 | ₹20,000 |
Monthly Occupancy | 15 Days (Weekends + Partial Weekdays) | 15 Days |
Gross Monthly Revenue | Daily Rev × 15 Days | ₹3,00,000 |
Operational Costs | Maintenance, Staff, Utilities (50%) | (₹1,50,000) |
NET MONTHLY EARNINGS | Gross - Ops Costs | ₹1,50,000 / Month |

| Particulars | Calculation Detail | Total Amount |
|---|---|---|
Daily Rate | Per Person | ₹3,500 |
Capacity | 4 Persons per Villa | 4 Guests |
Gross Daily Revenue | ₹3,500 × 4 Persons | ₹14,000 |
Monthly Occupancy | 15 Days / Month | 15 Days |
Gross Monthly Revenue | ₹14,000 × 15 Days | ₹2,10,000 |
Operational Costs | 50% (Management, Booking, Staff) | (₹1,05,000) |
NET MONTHLY EARNINGS | Gross - Ops Costs | ₹1,05,000 / Month |

| Particulars | Calculation Detail | Total Amount |
|---|---|---|
Daily Rate | Per Head (Agri-Tourism Stay) | ₹3,500 |
Capacity | 2 Rooms | 4 Guests |
Gross Daily Revenue | 4 Pax × ₹3,500 | ₹14,000 |
Monthly Occupancy | 15 Days (Weekends + Partial Weekdays) | 15 Days |
Gross Monthly Revenue | Daily Rev × 15 Days | ₹2,10,000 |
Operational Costs | Maintenance, Staff, Platform Fees (50%) | (₹1,05,000) |
NET MONTHLY EARNINGS | Gross - Ops Costs | ₹1,05,000 / Month |

| Particulars | Calculation Detail | Total Amount |
|---|---|---|
Room Rate | Rent per Room per Night | ₹6,000 |
Capacity | Total Rooms per Villa | 2 Rooms |
Gross Daily Revenue | ₹6,000 × 2 Rooms | ₹12,000 |
Monthly Occupancy | Assumed 15 Days per Month | 15 Days |
Gross Monthly Revenue | ₹12,000 × 15 Days | ₹1,80,000 |
Operational Costs | Company Share (50%) | (₹90,000) |
NET MONTHLY EARNINGS | Buyer Share (50%) | ₹90,000 / Month |
